Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy 18.000BTU FDTC50VF (Loại âm trần 4 hướng thổi)
Thông số kỹ thuật
Hạng mục | Model | FDTC50VF | |
Công suất lạnh | kW | 5.0 | |
Công suất sưởi | kW | 5.8 | |
Độ ồn công suất | Làm lạnh | dB(A) | 60 |
Sưởi | dB(A) | 60 | |
Độ ồn áp suất | Làm lạnh(Hi/Mo/Lo) | dB(A) | 40/36/30 |
Sưởi(Hi/Mo/Lo) | dB(A) | 42/36/32 | |
Lưu lượng gió | Làm lạnh(Hi/Mo/Lo) | mᶟ/min | 11.5/9.0/7.0 |
Sưởi(Hi/Mo/Lo) | 11.5/9.0/8.0 | ||
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh điều hòa | mm | 248X570X570 |
Mặt Nạ | mm | 35X700X700 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15 |
Mặt Nạ | kg | 3,5 | |
Kích thước đường ống | Lỏng/hơi | Ømm | 6.35(1/4*)/12.7(1/2*) |
Các thông số được đo theo tiêu chuẩn (ISO-T1).
Làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng. of 27οCDB, 19οCWB, nhiệt độ ngoài trời. of 35οCDB.
Sưởi: Nhiệt độ trong phòng. of 20οCDB, 19οCWB, nhiệt độ ngoài trời. of 7οCDB, 6οCWB.
* Thông số độ ồn được đo trong phòng cách âm. Trong quá trình hoạt động thực tế, giá trị có thể cao hơn do tác động của môi trường xung quanh.
⊗ Khi chọn chế độ Powerful-Hi. Độ ồn dB(A): 50VF(Làm lạnh:47 Sưởi 47), Lưu lượng gió m3/min: 50VF(Làm lạnh 13.5 Sưởi: 13.5)